Wednesday, March 14, 2012
1:03 AM | Diposkan oleh
Unknown
HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) & HARGA PATOKAN BATUBARA (HPB) BULAN MARET 2012 HBA
Harga Batubara Acuan Maret 2012
Gunung Bayan I 7,000 10.0 1.0 15.0 121.46
2 Prima Coal 6,700 12.0 0.6 5.0 119.22
3 Pinang 6150 6,200 14.5 0.6 5.5 107.47
4 Indominco IM_East 5,700 17.5 1.6 4.8 92.02
5 Melawan Coal 5,400 22.5 0.4 5.0 86.81
6 Envirocoal 5,000 26.0 0.1 1.2 80.12
7 Jorong J-1 4,400 32.0 0.3 4.2 64.60
8 Ecocoal 4,200 35.0 0.2 3.9 58.58
No MEREK DAGANG/ BRAND
Kualitas Tipikal
HPB
(USD/ton)
CV (kcal/kg
GAR)
TM
(%,ar)
TS
(%,ar)
Ash
(%,ar)
37 Multi Coal High 5,765 16.0 3.20 7.0 87.58
38 KCM Coal 5,730 10.5 0.90 20.5 96.92
39 TSA coal 5,700 18.0 2.00 8.0 88.70
40 Tanito Coal 5,700 17.5 1.00 8.5 93.06
41 Mahakam Coal 5,700 17.5 1.00 8.5 93.06
42 Ebony High Sulphur 5,700 18.0 1.75 4.7 91.02
43 Pinang 5700 5,700 19.0 0.50 5.0 94.80
44 IBP 5500 5,500 20.0 1.00 7.0 87.79
45 Arutmin A5700 5,700 11.0 0.80 14.0 98.85
46 BSS Coal 5,520 10.0 0.45 15.5 97.61
47 Lanna Harita Coal 5,500 22.0 1.00 6.0 86.05
48 Pinang 5500 5,500 21.0 0.40 5.5 89.72
49 Mahoni Medium Sulphur 5,500 20.0 1.30 4.7 87.51
50 Mahoni 5,500 20.0 0.80 4.7 89.51
51 Mahakam Coal B 5,400 23.0 1.50 8.0 80.69
52 Mahoni B 5,300 22.5 0.80 4.6 83.87
53 Kideco Coal 5,125 24.5 0.10 2.0 83.09
54 Agathis 5,100 25.0 0.82 4.5 78.35
55 Lanna Harita Coal 5,000 27.0 1.20 6.0 72.83
56 IBP 5000 5,000 25.0 1.00 7.0 75.17
57 Sungkai Medium Sulphur 5,000 26.0 1.30 4.5 74.00
58 Sungkai 5,000 26.0 0.90 4.5 75.60
59 Sungkai High Sulphur 5,000 26.0 1.70 4.5 72.40
60 Arutmin A5000 5,000 22.4 0.54 8.9 78.78
61 Warukin Formation Coal 4,760 25.0 0.55 4.5 74.48
62 IBP 4600 4,600 28.0 0.50 7.0 68.67
63 Bas Gumay Coal 4,400 35.0 0.50 5.0 60.72
64 IBP 4400 4,400 30.0 0.50 7.0 64.17
65 IBP 4200 4,200 32.0 0.50 6.0 58.99
66 PIC Coal 4,200 33.0 1.75 6.0 53.15
67 Borneo BIB 3,800 41.0 0.40 5.0 42.19
68 Intitirta coal 3,749 42.0 0.50 4.0 40.88
69 PKN 3500 3,520 43.4 0.15 3.4 37.41
70 LIM 3000 2,995 50.1 0.60 5.3 27.89
Harga Batubara Acuan Maret 2012
Gunung Bayan I 7,000 10.0 1.0 15.0 121.46
2 Prima Coal 6,700 12.0 0.6 5.0 119.22
3 Pinang 6150 6,200 14.5 0.6 5.5 107.47
4 Indominco IM_East 5,700 17.5 1.6 4.8 92.02
5 Melawan Coal 5,400 22.5 0.4 5.0 86.81
6 Envirocoal 5,000 26.0 0.1 1.2 80.12
7 Jorong J-1 4,400 32.0 0.3 4.2 64.60
8 Ecocoal 4,200 35.0 0.2 3.9 58.58
No MEREK DAGANG/ BRAND
Kualitas Tipikal
HPB
(USD/ton)
CV (kcal/kg
GAR)
TM
(%,ar)
TS
(%,ar)
Ash
(%,ar)
37 Multi Coal High 5,765 16.0 3.20 7.0 87.58
38 KCM Coal 5,730 10.5 0.90 20.5 96.92
39 TSA coal 5,700 18.0 2.00 8.0 88.70
40 Tanito Coal 5,700 17.5 1.00 8.5 93.06
41 Mahakam Coal 5,700 17.5 1.00 8.5 93.06
42 Ebony High Sulphur 5,700 18.0 1.75 4.7 91.02
43 Pinang 5700 5,700 19.0 0.50 5.0 94.80
44 IBP 5500 5,500 20.0 1.00 7.0 87.79
45 Arutmin A5700 5,700 11.0 0.80 14.0 98.85
46 BSS Coal 5,520 10.0 0.45 15.5 97.61
47 Lanna Harita Coal 5,500 22.0 1.00 6.0 86.05
48 Pinang 5500 5,500 21.0 0.40 5.5 89.72
49 Mahoni Medium Sulphur 5,500 20.0 1.30 4.7 87.51
50 Mahoni 5,500 20.0 0.80 4.7 89.51
51 Mahakam Coal B 5,400 23.0 1.50 8.0 80.69
52 Mahoni B 5,300 22.5 0.80 4.6 83.87
53 Kideco Coal 5,125 24.5 0.10 2.0 83.09
54 Agathis 5,100 25.0 0.82 4.5 78.35
55 Lanna Harita Coal 5,000 27.0 1.20 6.0 72.83
56 IBP 5000 5,000 25.0 1.00 7.0 75.17
57 Sungkai Medium Sulphur 5,000 26.0 1.30 4.5 74.00
58 Sungkai 5,000 26.0 0.90 4.5 75.60
59 Sungkai High Sulphur 5,000 26.0 1.70 4.5 72.40
60 Arutmin A5000 5,000 22.4 0.54 8.9 78.78
61 Warukin Formation Coal 4,760 25.0 0.55 4.5 74.48
62 IBP 4600 4,600 28.0 0.50 7.0 68.67
63 Bas Gumay Coal 4,400 35.0 0.50 5.0 60.72
64 IBP 4400 4,400 30.0 0.50 7.0 64.17
65 IBP 4200 4,200 32.0 0.50 6.0 58.99
66 PIC Coal 4,200 33.0 1.75 6.0 53.15
67 Borneo BIB 3,800 41.0 0.40 5.0 42.19
68 Intitirta coal 3,749 42.0 0.50 4.0 40.88
69 PKN 3500 3,520 43.4 0.15 3.4 37.41
70 LIM 3000 2,995 50.1 0.60 5.3 27.89
Artikel Lainnya
Kategori:
2012,
Harga Batubara Acuan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mobile
Artikel Islami pilihan
Hikayat
tentang tiga orang gadis bersaudara
Hikayat tentang tiga orang gadis bersaudara bagian ke 2
Ketabahan seorang wanita
hati mereka seperti hati burung
Seperti terhipnotis
Wasiat kepada para suami
Tentang maskawin didalam pernikahan
Membenci dan menghujat hukum yang di tetapkan ALLAH
7 Keajaiban yang kita lupakan
Ulama Banjar
Sultan Muhammad Seman
Tokoh Kalimantan Selatan: H. Ahmad Makkie, BA
Profile KH Idham Chalid
Hikayat tentang tiga orang gadis bersaudara bagian ke 2
Ketabahan seorang wanita
hati mereka seperti hati burung
Seperti terhipnotis
Wasiat kepada para suami
Tentang maskawin didalam pernikahan
Membenci dan menghujat hukum yang di tetapkan ALLAH
7 Keajaiban yang kita lupakan
Ulama Banjar
Sultan Muhammad Seman
Tokoh Kalimantan Selatan: H. Ahmad Makkie, BA
Profile KH Idham Chalid
Kategori
- #Daftar Isi# (1)
- 2012 (2)
- ahlak (5)
- ANDROID (1)
- aneh (1)
- angsana (1)
- anti virus (3)
- artikel gratis (13)
- artikel islami (21)
- backlink (6)
- backlink creator (7)
- balikpapan (1)
- banjarmasin (3)
- Bank Century (7)
- batubara (8)
- BBM (1)
- Berita (138)
- berita satui (6)
- blackberry (22)
- blackberry download (2)
- blogger template (5)
- blogspot tutorial (29)
- bola (1)
- Budaya (11)
- cerita artis (12)
- daftar (1)
- data (2)
- download (25)
- download film (10)
- download lagu (1)
- Ekonomi dan Bisnis (20)
- facebook login (10)
- facebook tutorial (13)
- Film (1)
- free (1)
- gadget (18)
- GIS Tutorial (1)
- global warming (1)
- gps (1)
- gratis (1)
- hacking (1)
- handphone (2)
- Harga Batubara Acuan (3)
- hiburan (3)
- Hikmah (34)
- Hukum (31)
- Indonesia (7)
- Internet (54)
- internet satellite (4)
- islam (29)
- IUP (3)
- Jakarta 2012 (1)
- kalimantan (1)
- kalimantan selatan (69)
- kaspersky (3)
- keamanan komputer (2)
- kehutanan (3)
- kelapa sawit (17)
- kesehatan (1)
- key (2)
- korupsi (1)
- Kotabaru (1)
- kpk (1)
- Kriminal (24)
- Lain-Lain (42)
- Lingkungan Hidup (32)
- link to (5)
- Listrik (2)
- live streaming (1)
- lucu (2)
- malware (1)
- mobil (1)
- mojokerto (1)
- mp3 (1)
- music (1)
- online (1)
- Opini (61)
- Pagatan (1)
- page rank checker (1)
- pantai (1)
- pemetaan (2)
- perbaikan (1)
- perkebunan (3)
- pertambangan (10)
- pertanian (1)
- Peta (1)
- Piala Dunia (4)
- Pilkada (12)
- pln (1)
- Poling Gubernur Kalimantan Selatan (5)
- polisi (2)
- Politik (46)
- Presiden (1)
- profile (2)
- Quick Count (1)
- ramadhan (9)
- Rekonsiliasi (1)
- satellite internet (1)
- satui (3)
- search engine (6)
- sejarah (3)
- sejarah satui (3)
- seo (61)
- software (40)
- Sosial (25)
- streaming (2)
- subtitle (2)
- sungai bawah laut (1)
- sungai dalam laut (1)
- susno duaji (2)
- tanah bumbu (10)
- Teknologi (32)
- tema (1)
- terorisme (1)
- theme (3)
- Tokoh (8)
- tokoh islam (2)
- trojan (1)
- tutorial (4)
- TV (2)
- ulama (1)
- unik (1)
- Update (1)
- video (1)
- virus (2)
- wayang (1)
- z (1)
Page Rank Check
Check Page Rank of your Web site pages instantly: |
This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service |
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas kunjungannya